双人风淋室

产品详情
FLS系列风淋室采用彩钢夹芯板制作,内表面铝合金柜架,喷嘴板用彩钢板或不锈钢板组成,内装照明灯,侧面内部装高效过滤器表面为可调喷嘴,下侧为初效过滤器,两门用铝合金制作而成,结构新颖美观,性能可靠,操作简单,维修方便。 洁净室内,在动态情况下,细菌及尘埃的主要发生源是操作者,当操作者进入洁净室之前,必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒,并起到气阀的作用,本公司生产的FLS系列风淋室可以达到明显的效果。本系列产品规格较多,用户可以根据厂房布置、工艺要求选择合适的风淋室。
主要性能参数
1、过滤器效率:≥99.95%(钠焰法)
2、喷口风速:≥20m/s
3、风淋时间:30-60s(可调)
4、电源:380V50HZ
注:风淋区尺寸(宽*深*高)W1*D1*H1;外形尺寸(宽*深*高)W*D*H | ||||||
型号 | FLS-1A型 | FLS-1B型 | FLS-2A型 | FLS-3A型 | FLS-4A型 | FLS-6A型 |
适用人数 | 单人 | 单人 | 双人 | 三人 | 四人 | 通道式 |
风淋时间 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 |
喷嘴数 | 10-12个(双侧) | 6个(单侧) | 24个(两侧) | 36个(两侧) | 48个(两侧) | 72个(两侧) |
喷嘴口直径 | φ38mm | φ38mm | φ38mm | φ38mm | φ38mm | φ38mm |
喷嘴口出风速 | >20m/s | >20m/s | >20m/s | >20m/s | >20m/s | >20m/s |
过滤器效率 | ≥99.95%(钠焰法) | |||||
风淋区尺寸(mm) | 700W1*750D1*1900H1 | 870W1*710D1*1900H2 | 700W1*1800D1*1900H1 | 700W1*2715D1*1900H1 | 700W1*3620D1*1900H1 | 700W1*4525D1*1900H1 |
外形尺寸(mm) | 1550W*950D*2050H | 1100W*950D*2050H | 1555W*1910D*2050H | 1555W*2815D*2050H | 1555W*3720D*2050H | 1555W*4625D*2050H |
电源 | 3N,380V,50Hz | 3N,380V,50Hz | 3N,380V,50Hz | 3N,380V,50Hz | 3N,380V,50Hz | 3N,380V,50Hz |
极限功效 | 800W | 400W | 1600W | 2400W | 3200W | 4800W |
重量(kg) | 约300 | 约250 | 约600 | 约900 | 约1200 | 约1800 |
高效过滤器外形尺寸(mm) | 600*600*120 | 600*600*120 | 600*600*120 | 600*600*120 | 600*600*120 | 600*600*120 |
数量 | (2只) | (1只) | (4只) | (6只) | (8只) | (12只) |
注:本公司可以根据顾客要求(非标产品),进行设计制造!