高效送风口

产品详情
GKF系列高效空气保温送风口,外壳采用304不锈钢板制作。用在改造和新建各级洁净室时作为终端高效过滤装置,被安排在洁净室顶棚等处。GKF系列高效、亚高效送风口广泛用于改建和新建不同级别的洁净室。选用GKF系列送风口是缩短空气洁净工程设计和施工周期的有效途径,具有投资少、施工简便等特点。
主要参数
1、净化效率:高效=99.99%(钠焰法)亚高效≥95%(钠焰法)
2、初阻力:高效≤235.44PA亚高效≤69Pa
高效送风口 | |||||
型号规格及参数 | |||||
型号规格 | 开口尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 风量(m3/h) | 过滤器规格(mm) | 接口外形尺寸(mm) |
GKF-5 B | 400*400 | 380*380*550 | 500 | 320*320*220 | 200*200 |
GKF-10 A | 56*560 | 540*540*550 | 1000 | 484*484*220 | 320*320 |
GKF-10 C | 690*690 | 670*670*550 | 1000 | 610*610*150 | 250*250 |
GKF-12 A | 900*700 | 880*660*500 | 2000 | 820*600*150 | 320*250 |
GKF-15 A | 800*560 | 780*540*550 | 1000 | 726*484*220 | 500*200 |
GKF-15 B | 710*710 | 690*690*500 | 1500 | 630*630*220 | 500*200 |
GKF-15 C | 990*690 | 970*670*500 | 1500 | 915*610*150 | 400*250 |
GKF-20 A | 1050*560 | 1030*540*550 | 2000 | 968*484*220 | 500*250 |
GKF-20 B | 1300*680 | 1280*670*500 | 2000 | 1220*610*150 | 500*250 |
GKF-22 A | 1020*710 | 1000*690*550 | 2200 | 945*630*220 | 500*250 |
GKF-30 A | 1340*710 | 1320*690*500 | 3000 | 1260*630*220 | 630*250 |
注:本公司可以根据顾客要求(非标产品),进行设计制造!